Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g
Selisih 6.600 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 6.030 kkal
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (633,3 mg).
Per kemasan: A 6.000 mg · B 6.365 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin 1kg | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda 1kgPer takaran saji (100 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AAmanda 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAmanda 1kg 7.200 kkal/100 g (paling banyak) Label: 7.200 kkal per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AAmanda 1kg Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AAmanda 1kg 800 g/100 g (paling banyak) Label: 800 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 10 g per 15 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AAmanda 1kg 250 g/100 g Label: 250 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g Per kemasan: 335 g |
| Lemak trans | AAmanda 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Kolesterol | AAmanda 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AAmanda 1kg 6.000 mg/100 g Label: 6.000 mg per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g Label: 95 mg per 15 g Per kemasan: 6.365 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.