Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FORVITA Margarin 200g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (100 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
777,8 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 6.422,2 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 6.000 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 6.000 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin 1kg | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda 1kgPer takaran saji (100 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AAmanda 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAmanda 1kg 7.200 kkal/100 g (paling banyak) Label: 7.200 kkal per 100 g | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 70 kkal per 9 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AAmanda 1kg 800 g/100 g (paling banyak) Label: 800 g per 100 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | AAmanda 1kg 250 g/100 g (paling banyak) Label: 250 g per 100 g | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AAmanda 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Kolesterol | AAmanda 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AAmanda 1kg 6.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 6.000 mg per 100 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.