Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 72 kkal · B 6.030 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (633,3 mg).
Per kemasan: A 75 mg · B 6.365 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
0,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Amanda 500g
Selisih 0,5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,1 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin 500g | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda 500gPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AAmanda 500gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AAmanda 500g 720 kkal/100 g Label: 72 kkal per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 6.030 kkal |
| Energi dari lemak | AAmanda 500g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AAmanda 500g 81 g/100 g Label: 8,1 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g Label: 10 g per 15 g Per kemasan: 670 g |
| Lemak jenuh | AAmanda 500g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda 500g 0,5 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda 500g 0,5 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AAmanda 500g 750 mg/100 g Label: 75 mg per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g Label: 95 mg per 15 g Per kemasan: 6.365 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.