Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit dan protein lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
720 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Amanda 500g
Selisih 57,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 72 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 750 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 75 mg · B 0 mg
Protein
0,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Amanda 500g
Selisih 0,5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,1 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin 500g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda 500gPer takaran saji (10 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AAmanda 500gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAmanda 500g 720 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 72 kkal per 10 g | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g (paling banyak) Label: 70 kkal per 9 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AAmanda 500g 81 g/100 g Label: 8,1 g per 10 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g Label: 7 g per 9 g Per kemasan: 154 g |
| Lemak jenuh | AAmanda 500g Belum ada data | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AAmanda 500g Belum ada data | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda 500g 0,5 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 10 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda 500g 0,5 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 10 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AAmanda 500g 750 mg/100 g (paling banyak) Label: 75 mg per 10 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.