Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g
Selisih 6.600 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 72.000 kkal · B 6.030 kkal
Natrium (sodium)
633,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g
Selisih 6.366,7 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 70.000 mg · B 6.365 mg
Protein
2 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Amanda Krim 1kg
Selisih 2 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 20 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin Krim 1kg | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda Krim 1kgPer takaran saji (100 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AAmanda Krim 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAmanda Krim 1kg 7.200 kkal/100 g (paling banyak) Label: 7.200 kkal per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AAmanda Krim 1kg Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AAmanda Krim 1kg 810 g/100 g (paling banyak) Label: 810 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 10 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AAmanda Krim 1kg 400 g/100 g (paling banyak) Label: 400 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 5 g per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda Krim 1kg 2 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda Krim 1kg 5 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AAmanda Krim 1kg 7.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 7.000 mg per 100 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 95 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.