Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
878,6 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 6.321,4 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 72.000 kkal · B 123 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 7.000 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 70.000 mg · B 0 mg
Protein
2 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Amanda Margarin Krim 1kg
Selisih 2 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 20 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin Krim 1kg | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda Margarin Krim 1kgPer takaran saji (100 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | AAmanda Margarin Krim 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAmanda Margarin Krim 1kg 7.200 kkal/100 g (paling banyak) Label: 7.200 kkal per 100 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AAmanda Margarin Krim 1kg 810 g/100 g (paling banyak) Label: 810 g per 100 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling sedikit) Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh | AAmanda Margarin Krim 1kg 400 g/100 g (paling banyak) Label: 400 g per 100 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 9 g per 14 g |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda Margarin Krim 1kg 2 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 100 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda Margarin Krim 1kg 5 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 100 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Gula | AAmanda Margarin Krim 1kg Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AAmanda Margarin Krim 1kg 7.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 7.000 mg per 100 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AAmanda Margarin Krim 1kg Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | AAmanda Margarin Krim 1kg Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.