Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Gula
Belum ada data
Energi total
90 kkal
Paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g
Selisih 18 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 108 kkal · B 6.030 kkal
Natrium (sodium)
95 mg
Paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g
Selisih 32,5 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 127,5 mg · B 6.365 mg
Protein
0 g
Sama di semua produk
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Amanda Margarin Krim 500g | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AAmanda Krim 500gPer takaran saji (15 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AAmanda Krim 500gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAmanda Krim 500g 108 kkal (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 90 kkal (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | AAmanda Krim 500g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 90 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | AAmanda Krim 500g 12 g (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 10 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AAmanda Krim 500g 5,7 g (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 5 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | AAmanda Krim 500g 0 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Kolesterol | AAmanda Krim 500g 0 mg | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AAmanda Krim 500g 0 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAmanda Krim 500g 0 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AAmanda Krim 500g 127,5 mg (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 95 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.