Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FANTA Minuman Air Soda 250ml punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, energi total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 ml.
Takaran saji berbeda (215 ml, 250 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · FANTA Air Soda 250ml
Selisih 11,2 g/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 24 g · B 0 g
Energi total
0 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · FANTA Air Soda 250ml
Selisih 46,5 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 100 kkal · B 0 kkal
Natrium (sodium)
9,6 mg/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · FANTA Air Soda 250ml
Selisih 3.711,3 mg/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 8.000 mg · B 24 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| AMO Minuman Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml | FANTA Minuman Air Soda 250ml | |
|---|---|---|
| Takaran | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215mlPer takaran saji (215 ml) | BFANTA Air Soda 250mlPer takaran saji (250 ml) |
| Allergen | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215mlBelum tercatat, cek kemasan | BFANTA Air Soda 250mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 46,5 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 100 kkal per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 kkal/100 ml (paling sedikit) Label: 0 kkal per 250 ml |
| Energi total (kJ) | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 194,4 kJ/100 ml (paling banyak) Label: 418 kJ per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 kJ/100 ml (paling sedikit) Label: 0 kJ per 250 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 250 ml |
| Lemak jenuh | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 250 ml |
| Protein | ||
| Protein | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 250 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 11,6 g/100 ml (paling banyak) Label: 25 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 250 ml |
| Gula | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 11,2 g/100 ml (paling banyak) Label: 24 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 250 ml |
| Serat pangan | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 3.720,9 mg/100 ml (paling banyak) Label: 8.000 mg per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 9,6 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 24 mg per 250 ml |
| Garam | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 0 g/100 ml Label: 0,02 g per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0,06 g per 250 ml |
| Vitamin | ||
| Vitamin C (mg) | AAMO Rasa Pink Lava Berkarbonasi 215ml 27.907 mg/100 ml Label: 60.000 mg per 215 ml | BFANTA Air Soda 250ml Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.