Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (7 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g
Selisih 6.542,9 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 4.300 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Butter) 70g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR Mentega (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AANCHOR Mentega (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 514,3 g/100 g Label: 36 g per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Kolesterol | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g Label: 430 mg per 7 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.