Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g punya lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (7 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 5.000 kkal · B 6.030 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (633,3 mg).
Per kemasan: A 4.300 mg · B 6.365 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Butter) 70g | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR Mentega (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AANCHOR Mentega (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g Label: 500 kkal per 7 g Per kemasan: 5.000 kkal | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 6.030 kkal |
| Energi dari lemak | AANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 814,3 g/100 g Label: 57 g per 7 g Per kemasan: 570 g | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g Label: 10 g per 15 g Per kemasan: 670 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 5 g per 15 g |
| Kolesterol | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g Label: 430 mg per 7 g Per kemasan: 4.300 mg | BBlue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g Label: 95 mg per 15 g Per kemasan: 6.365 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.