Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Cap Onta Minyak Samin 200g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (7 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
878,6 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 6.264,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 kkal · B 123 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 6.142,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.300 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Butter) 70g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR Mentega (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | AANCHOR Mentega (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling sedikit) Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 9 g per 14 g |
| Kolesterol | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Gula | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 430 mg per 7 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.