Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FORVITA Margarin 200g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (7 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
777,8 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA Margarin 200g
Selisih 6.365,1 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA Margarin 200g
Selisih 6.142,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.300 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Butter) 70g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR Mentega (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) | BFORVITA Margarin 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AANCHOR Mentega (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA Margarin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g | BFORVITA Margarin 200g 777,8 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 70 kkal per 9 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g | BFORVITA Margarin 200g 77,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g | BFORVITA Margarin 200g 44,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Kolesterol | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g | BFORVITA Margarin 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Gula | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g Label: 0 g per 7 g | BFORVITA Margarin 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AANCHOR Mentega (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 430 mg per 7 g | BFORVITA Margarin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.