Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (7 g, 8 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · ANCHOR (Butter) 70g
Selisih 0,8 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 g · B 0,1 g
Energi total
747,5 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · LURPAK 8g
Selisih 6.395,4 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 kkal · B 59,8 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · LURPAK 8g
Selisih 6.142,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.300 mg · B 0 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · LURPAK 8g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 0,1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Butter) 70g | LURPAK Mentega 8g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) | BLURPAK 8gPer takaran saji (8 g) |
| Allergen | AANCHOR (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan | BLURPAK 8gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AANCHOR (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g | BLURPAK 8g 747,5 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 59,8 kkal per 8 g |
| Energi total (kJ) | AANCHOR (Butter) 70g Belum ada data | BLURPAK 8g 3.062,5 kJ/100 g Label: 245 kJ per 8 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AANCHOR (Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g | BLURPAK 8g 82,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 6,59 g per 8 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR (Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g | BLURPAK 8g 52,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,21 g per 8 g |
| Kolesterol | AANCHOR (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g | BLURPAK 8g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g | BLURPAK 8g 0,6 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 8 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g | BLURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g |
| Gula | AANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g | BLURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AANCHOR (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 430 mg per 7 g | BLURPAK 8g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 8 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.