Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan kolesterol lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 7 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · (Butter) 70g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Energi total
740 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · (Unsalted Butter) 200g
Selisih 6.402,9 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.480 kkal · B 5.000 kkal
Natrium (sodium)
10 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · (Unsalted Butter) 200g
Selisih 6.132,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 20 mg · B 4.300 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · (Unsalted Butter) 200g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g | ANCHOR Mentega (Butter) 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | A(Unsalted Butter) 200gPer 100 g | B(Butter) 70gPer takaran saji (7 g) |
| Allergen | A(Unsalted Butter) 200gBelum tercatat, cek kemasan | B(Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | A(Unsalted Butter) 200g 740 kkal/100 g (paling sedikit) | B(Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g |
| Energi total (kJ) | A(Unsalted Butter) 200g 3.088 kJ/100 g | B(Butter) 70g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | A(Unsalted Butter) 200g 82,9 g/100 g (paling sedikit) | B(Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g |
| Lemak jenuh | A(Unsalted Butter) 200g 54,9 g/100 g (paling sedikit) | B(Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g |
| Lemak trans | A(Unsalted Butter) 200g 3,9 g/100 g | B(Butter) 70g Belum ada data |
| Lemak tak jenuh tunggal | A(Unsalted Butter) 200g 16,7 g/100 g | B(Butter) 70g Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | A(Unsalted Butter) 200g 1,1 g/100 g | B(Butter) 70g Belum ada data |
| Kolesterol | A(Unsalted Butter) 200g 200 mg/100 g (paling sedikit) | B(Butter) 70g 2.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 140 mg per 7 g |
| Protein | ||
| Protein | A(Unsalted Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | B(Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | A(Unsalted Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | B(Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Gula | A(Unsalted Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | B(Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | A(Unsalted Butter) 200g 10 mg/100 g (paling sedikit) | B(Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 430 mg per 7 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.