Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit dan protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, lemak trans lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 140 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.480 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
10 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · ANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g
Selisih 790 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 20 mg · B 120 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · ANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200gPer 100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 740 kkal/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi total (kJ) | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 3.088 kJ/100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 82,9 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 54,9 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 3,9 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 16,7 g/100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 1,1 g/100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Omega 3 | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 200 mg/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g 10 mg/100 g (paling sedikit) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.