Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, lemak trans lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 1,2 g
Energi total
740–777,8 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 1.480 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA Margarin
Selisih 10 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 20 mg · B 0 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · ANCHOR Mentega (Unsalted Butter)
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| ANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter)Per 100 g | BFORVITA MargarinPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter)Belum tercatat, cek kemasan | BFORVITA MargarinBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 740 kkal/100 g | BFORVITA Margarin 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g |
| Energi total (kJ) | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 3.088 kJ/100 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 82,9 g/100 g (paling banyak) | BFORVITA Margarin 77,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 54,9 g/100 g (paling banyak) | BFORVITA Margarin 44,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 3,9 g/100 g (paling banyak) | BFORVITA Margarin 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 16,7 g/100 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 1,1 g/100 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Kolesterol | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 200 mg/100 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 0,6 g/100 g (paling banyak) | BFORVITA Margarin 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 0,6 g/100 g (paling banyak) | BFORVITA Margarin 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Gula | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 0,6 g/100 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AANCHOR Mentega (Unsalted Butter) 10 mg/100 g (paling banyak) | BFORVITA Margarin 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.