Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 ml, 65 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 400 g
Energi total
69,2 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · Cimory Minuman Rasa Jeruk 65ml
Selisih 730,8 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 8.000 kkal · B 45 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 5.500 mg
Protein
40 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: A · BAROS SET PLAIN 1000ml
Selisih 38,5 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 400 g · B 1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| BAROS SET YOGURT PLAIN 1000ml | Cimory Minuman Yogurt Rasa Jeruk 65ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ABAROS SET PLAIN 1000mlPer takaran saji (100 ml) | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65mlPer takaran saji (65 ml) |
| Allergen | ABAROS SET PLAIN 1000mlBelum tercatat, cek kemasan | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ABAROS SET PLAIN 1000ml 800 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 800 kkal per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml 69,2 kkal/100 ml (paling sedikit) Label: 45 kkal per 65 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABAROS SET PLAIN 1000ml 40 g/100 ml (paling banyak) Label: 40 g per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 65 ml |
| Lemak jenuh | ABAROS SET PLAIN 1000ml 25 g/100 ml Label: 25 g per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ABAROS SET PLAIN 1000ml 40 g/100 ml (paling banyak) Label: 40 g per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml 1,5 g/100 ml (paling sedikit) Label: 1 g per 65 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABAROS SET PLAIN 1000ml 60 g/100 ml (paling banyak) Label: 60 g per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml 15,4 g/100 ml (paling sedikit) Label: 10 g per 65 ml |
| Gula | ABAROS SET PLAIN 1000ml 40 g/100 ml Label: 40 g per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml Belum ada data |
| Serat pangan | ABAROS SET PLAIN 1000ml Belum ada data | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml 1,5 g/100 ml Label: 1 g per 65 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABAROS SET PLAIN 1000ml 550 mg/100 ml Label: 550 mg per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | ABAROS SET PLAIN 1000ml 150 % AKG/100 ml Label: 150 % AKG per 100 ml | BCimory Minuman Rasa Jeruk 65ml Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.