Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
175 kkal
Paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 75 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.250 kkal · B 393,8 kkal
Natrium (sodium)
93 mg
Paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 624 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3.585 mg · B 209,3 mg
Protein
14,4–15 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 75 g · B 32,4 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Belfoods Naget ayam 500g | DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABelfoods Naget ayam 500gPer 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gPer 100 g |
| Allergen | ABelfoods Naget ayam 500gBelum tercatat, cek kemasan | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ABelfoods Naget ayam 500g 250 kkal (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 175 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABelfoods Naget ayam 500g 12 g (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 8 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ABelfoods Naget ayam 500g 5 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein hampir sama | ABelfoods Naget ayam 500g 15 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 14,4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABelfoods Naget ayam 500g 21 g (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 10,9 g (paling sedikit) |
| Gula | ABelfoods Naget ayam 500g 0 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABelfoods Naget ayam 500g 717 mg (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 93 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.