Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 75 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
210 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g
Selisih 40 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.250 kkal · B 157,5 kkal
Natrium (sodium)
450 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g
Selisih 267 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3.585 mg · B 337,5 mg
Protein
15 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Belfoods 500g
Selisih 5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 75 g · B 7,5 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Belfoods Naget ayam 500g | KANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABelfoods 500gPer 100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gPer takaran saji (75 g) |
| Allergen | ABelfoods 500gBelum tercatat, cek kemasan | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ABelfoods 500g 250 kkal/100 g (paling banyak) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 210 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 157,5 kkal per 75 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ABelfoods 500g 12 g/100 g Per kemasan: 60 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g Label: 9,75 g per 75 g |
| Lemak jenuh | ABelfoods 500g 5 g/100 g (paling banyak) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 3 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,25 g per 75 g |
| Protein | ||
| Protein | ABelfoods 500g 15 g/100 g (paling banyak) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 7,5 g per 75 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABelfoods 500g 21 g/100 g (paling banyak) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g (paling sedikit) Label: 9,75 g per 75 g |
| Gula | ABelfoods 500g 0 g/100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABelfoods 500g 717 mg/100 g (paling banyak) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 450 mg/100 g (paling sedikit) Label: 337,5 mg per 75 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.