Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · Biokul - To Go Yogurt Rasa Mixberry 80g punya lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak per 100 g.
Takaran saji berbeda (80 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (5 g).
Per kemasan: A 11 g · B 24 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (66,7 kkal).
Per kemasan: A 100 kkal · B 320 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (33,3 mg).
Per kemasan: A 35 mg · B 160 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (3,8 g).
Per kemasan: A 3 g · B 16 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
- Biokul - To Go Yogurt Rasa Mixberry 80g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Biokul - To Go Yogurt Rasa Mixberry 80g | Greenfields Yogurt Plain 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80gPer takaran saji (80 g) | BGreenfields Plain 500gPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80gBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields Plain 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 125 kkal/100 g Label: 100 kkal per 80 g | BGreenfields Plain 500g 66,7 kkal/100 g Label: 80 kkal per 120 g Per kemasan: 320 kkal |
| Energi total (kJ) | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 522,5 kJ/100 g Label: 418 kJ per 80 g | BGreenfields Plain 500g Belum ada data |
| Energi dari lemak | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 33,3 kkal/100 g Label: 40 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak jenuh | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 2,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 3,8 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 120 g |
| Lemak jenuh | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 1,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 1,5 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 2,1 g/100 g (paling banyak) Label: 2,5 g per 120 g |
| Lemak trans | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 6,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 5 mg per 80 g | BGreenfields Plain 500g 8,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 3,8 g/100 g Label: 3 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 20 g/100 g Label: 16 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 13,8 g/100 g Label: 11 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Sukrosa | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Laktosa | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Serat pangan | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 2,5 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g 43,8 mg/100 g Label: 35 mg per 80 g | BGreenfields Plain 500g 33,3 mg/100 g Label: 40 mg per 120 g Per kemasan: 160 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Fosfor (% AKG) | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g |
| Magnesium (% AKG) | ABiokul - To Go Rasa Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.