Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan kolesterol lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (80 g, 110 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (11,8 g).
Per kemasan: A 11 g · B 13 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (118,2 kkal).
Per kemasan: A 100 kkal · B 130 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
27,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Greenfields Original 110g
Selisih 16,5 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 35 mg · B 30 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (3,8 g).
Per kemasan: A 3 g · B 4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Biokul - To Go Yogurt Rasa Mixberry 80g | Greenfields Yogurt rasa Original 110g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABiokul - To Go Mixberry 80gPer takaran saji (80 g) | BGreenfields Original 110gPer takaran saji (110 g) |
| Allergen | ABiokul - To Go Mixberry 80gBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields Original 110gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 125 kkal/100 g Label: 100 kkal per 80 g | BGreenfields Original 110g 118,2 kkal/100 g Label: 130 kkal per 110 g |
| Energi total (kJ) | ABiokul - To Go Mixberry 80g 522,5 kJ/100 g Label: 418 kJ per 80 g | BGreenfields Original 110g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABiokul - To Go Mixberry 80g 2,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 80 g | BGreenfields Original 110g 3,6 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 110 g |
| Lemak jenuh | ABiokul - To Go Mixberry 80g 1,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 1,5 g per 80 g | BGreenfields Original 110g 2,3 g/100 g (paling banyak) Label: 2,5 g per 110 g |
| Lemak trans | ABiokul - To Go Mixberry 80g 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g | BGreenfields Original 110g Belum ada data |
| Kolesterol | ABiokul - To Go Mixberry 80g 6,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 5 mg per 80 g | BGreenfields Original 110g 9,1 mg/100 g (paling banyak) Label: 10 mg per 110 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 3,8 g/100 g Label: 3 g per 80 g | BGreenfields Original 110g 3,6 g/100 g Label: 4 g per 110 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 20 g/100 g Label: 16 g per 80 g | BGreenfields Original 110g 17,3 g/100 g Label: 19 g per 110 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 13,8 g/100 g Label: 11 g per 80 g | BGreenfields Original 110g 11,8 g/100 g Label: 13 g per 110 g |
| Sukrosa | ABiokul - To Go Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Original 110g 7,3 g/100 g Label: 8 g per 110 g |
| Laktosa | ABiokul - To Go Mixberry 80g Belum ada data | BGreenfields Original 110g 4,5 g/100 g Label: 5 g per 110 g |
| Serat pangan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 2,5 g/100 g Label: 2 g per 80 g | BGreenfields Original 110g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABiokul - To Go Mixberry 80g 43,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 35 mg per 80 g | BGreenfields Original 110g 27,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 30 mg per 110 g |
| Info produk | ||
| Ingredient | ABiokul - To Go Mixberry 80gBelum ada data | BGreenfields Original 110gGula |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.