Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · KIN Yogurt Rasa Original 45g punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (80 g, 45 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 11 g
Energi total
88,9 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KIN Original 45g
Selisih 36,1 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 100 kkal · B 40 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 35 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (4,4 g).
Per kemasan: A 3 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Biokul - To Go Yogurt Rasa Mixberry 80g | KIN Yogurt Rasa Original 45g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABiokul - To Go Mixberry 80gPer takaran saji (80 g) | BKIN Original 45gPer takaran saji (45 g) |
| Allergen | ABiokul - To Go Mixberry 80gBelum tercatat, cek kemasan | BKIN Original 45gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ABiokul - To Go Mixberry 80g 125 kkal/100 g (paling banyak) Label: 100 kkal per 80 g | BKIN Original 45g 88,9 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 45 g |
| Energi total (kJ) | ABiokul - To Go Mixberry 80g 522,5 kJ/100 g Label: 418 kJ per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABiokul - To Go Mixberry 80g 2,5 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 80 g | BKIN Original 45g 2,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 45 g |
| Lemak jenuh | ABiokul - To Go Mixberry 80g 1,9 g/100 g Label: 1,5 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Lemak trans | ABiokul - To Go Mixberry 80g 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Kolesterol | ABiokul - To Go Mixberry 80g 6,3 mg/100 g Label: 5 mg per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 3,8 g/100 g Label: 3 g per 80 g | BKIN Original 45g 4,4 g/100 g Label: 2 g per 45 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABiokul - To Go Mixberry 80g 20 g/100 g (paling banyak) Label: 16 g per 80 g | BKIN Original 45g 15,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 45 g |
| Gula | ABiokul - To Go Mixberry 80g 13,8 g/100 g Label: 11 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Serat pangan | ABiokul - To Go Mixberry 80g 2,5 g/100 g Label: 2 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABiokul - To Go Mixberry 80g 43,8 mg/100 g Label: 35 mg per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.