Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · Biokul Yogurt Dengan Madu (Greek Style) 473g punya kolesterol lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (7,5 g).
Per kemasan: A 47,3 g · B 72 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (116,7 kkal).
Per kemasan: A 709,5 kkal · B 1.120 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
28–29,2 mg/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 132,4 mg · B 280 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (5 g).
Per kemasan: A 23,7 g · B 32 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Biokul Yogurt Dengan Madu (Greek Style) 473g | Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473gPer 100 g | BGreenfields Rasa Original 1000gPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473gBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields Rasa Original 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 150 kkal/100 g Per kemasan: 709,5 kkal | BGreenfields Rasa Original 1000g 116,7 kkal/100 g Label: 140 kkal per 120 g Per kemasan: 1.120 kkal |
| Energi total (kJ) tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 647 kJ/100 g Per kemasan: 3.060,3 kJ | BGreenfields Rasa Original 1000g 488,3 kJ/100 g Label: 586 kJ per 120 g Per kemasan: 4.688 kJ |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 6 g/100 g Per kemasan: 28,4 g | BGreenfields Rasa Original 1000g 3,8 g/100 g Label: 4,5 g per 120 g Per kemasan: 36 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 4 g/100 g Per kemasan: 18,9 g | BGreenfields Rasa Original 1000g 2,5 g/100 g Label: 3 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Lemak trans | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data | BGreenfields Rasa Original 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 0 mg/100 g (paling sedikit) | BGreenfields Rasa Original 1000g 8,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 5 g/100 g Per kemasan: 23,7 g | BGreenfields Rasa Original 1000g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 32 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 20 g/100 g Per kemasan: 94,6 g | BGreenfields Rasa Original 1000g 17,5 g/100 g Label: 21 g per 120 g Per kemasan: 168 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 10 g/100 g Per kemasan: 47,3 g | BGreenfields Rasa Original 1000g 7,5 g/100 g Label: 9 g per 120 g Per kemasan: 72 g |
| Serat pangan | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data | BGreenfields Rasa Original 1000g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) hampir sama | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 28 mg/100 g | BGreenfields Rasa Original 1000g 29,2 mg/100 g Label: 35 mg per 120 g |
| Garam | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 0,1 g/100 g | BGreenfields Rasa Original 1000g Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | ABiokul Dengan Madu (Greek Style) 473gBelum ada data | BGreenfields Rasa Original 1000gGula |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.