Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (80 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (5 g).
Per kemasan: A 7 g · B 24 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (66,7 kkal).
Per kemasan: A 120 kkal · B 320 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 160 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (5 g).
Per kemasan: A 4 g · B 16 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
| Biokul Yogurt dengan Madu (Greek Style) 80g | Greenfields Yogurt Plain 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80gPer takaran saji (80 g) | BGreenfields Plain 500gPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80gBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields Plain 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 150 kkal/100 g Label: 120 kkal per 80 g | BGreenfields Plain 500g 66,7 kkal/100 g Label: 80 kkal per 120 g Per kemasan: 320 kkal |
| Energi dari lemak | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 33,3 kkal/100 g Label: 40 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak jenuh | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 5,6 g/100 g Label: 4,5 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 3,8 g/100 g Label: 4,5 g per 120 g Per kemasan: 18 g |
| Lemak jenuh | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 2,1 g/100 g Label: 2,5 g per 120 g |
| Lemak trans | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 mg/100 g Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 5 g/100 g Label: 4 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 20 g/100 g Label: 16 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 8,8 g/100 g Label: 7 g per 80 g | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Sukrosa | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Laktosa | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Serat pangan | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 33,3 mg/100 g Label: 40 mg per 120 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Fosfor (% AKG) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g |
| Magnesium (% AKG) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.