Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (80 g, 45 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 7 g
Energi total
88,9 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KIN Rasa Original 45g
Selisih 61,1 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 120 kkal · B 40 kkal
Natrium (sodium)
Belum ada data
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Biokul dengan Madu (Greek Style) 80g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 4 g · B 2 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Biokul Yogurt dengan Madu (Greek Style) 80g | KIN Yogurt Rasa Original 45g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80gPer takaran saji (80 g) | BKIN Rasa Original 45gPer takaran saji (45 g) |
| Allergen | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80gBelum tercatat, cek kemasan | BKIN Rasa Original 45gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 150 kkal/100 g (paling banyak) Label: 120 kkal per 80 g | BKIN Rasa Original 45g 88,9 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 45 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 5,6 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 80 g | BKIN Rasa Original 45g 2,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 45 g |
| Protein | ||
| Protein | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g | BKIN Rasa Original 45g 4,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 45 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 20 g/100 g (paling banyak) Label: 16 g per 80 g | BKIN Rasa Original 45g 15,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 45 g |
| Gula | ABiokul dengan Madu (Greek Style) 80g 8,8 g/100 g Label: 7 g per 80 g | BKIN Rasa Original 45g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.