Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Serbaguna
Selisih 100 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.000 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
800 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Serbaguna
Selisih 150 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 9.500 mg · B 120 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | A(Cake and Cookies)Per takaran saji (10 g) | BSerbagunaPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | A(Cake and Cookies)Belum tercatat, cek kemasan | BSerbagunaBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | A(Cake and Cookies) 700 kkal/100 g (paling banyak) Label: 70 kkal per 10 g | BSerbaguna 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | A(Cake and Cookies) 80 g/100 g (paling banyak) Label: 8 g per 10 g | BSerbaguna 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | A(Cake and Cookies) 40 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 10 g | BSerbaguna 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | A(Cake and Cookies) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BSerbaguna 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | A(Cake and Cookies) Belum ada data | BSerbaguna 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | A(Cake and Cookies) Belum ada data | BSerbaguna 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | A(Cake and Cookies) 0 mg/100 g Label: 0 mg per 10 g | BSerbaguna 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | A(Cake and Cookies) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BSerbaguna 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | A(Cake and Cookies) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BSerbaguna 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | A(Cake and Cookies) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BSerbaguna 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | A(Cake and Cookies) 950 mg/100 g (paling banyak) Label: 95 mg per 10 g | BSerbaguna 800 mg/100 g (paling sedikit) Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | A(Cake and Cookies) 150 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 10 g | BSerbaguna Belum ada data |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | A(Cake and Cookies) 80 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 10 g | BSerbaguna Belum ada data |
| Vitamin D (% AKG) | A(Cake and Cookies) 40 % AKG/100 g Label: 4 % AKG per 10 g | BSerbaguna Belum ada data |
| Vitamin E (% AKG) | A(Cake and Cookies) 100 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 10 g | BSerbaguna Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.