Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FORVITA Margarin 200g punya natrium lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (10 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (700 kkal).
Per kemasan: A 7.000 kkal · B 1.540 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 950 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 9.500 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000gPer takaran saji (10 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 700 kkal/100 g Label: 70 kkal per 10 g Per kemasan: 7.000 kkal | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g Per kemasan: 1.540 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total hampir sama | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 80 g/100 g Label: 8 g per 10 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 40 g/100 g Label: 4 g per 10 g Per kemasan: 400 g | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g Label: 4 g per 9 g Per kemasan: 88 g |
| Lemak trans | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Kolesterol | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 10 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Gula | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 950 mg/100 g (paling banyak) Label: 95 mg per 10 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 150 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 10 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 80 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 10 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin D (% AKG) | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 40 % AKG/100 g Label: 4 % AKG per 10 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin E (% AKG) | ABlue Band (Cake and Cookies) 1000g 100 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 10 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.