Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Serbaguna 1000g
Selisih 100 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.400 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 120 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 200g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | A(Cake and Cookies) 200gPer takaran saji (10 g) | BSerbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | A(Cake and Cookies) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BSerbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | A(Cake and Cookies) 200g 700 kkal/100 g (paling banyak) Label: 70 kkal per 10 g | BSerbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | A(Cake and Cookies) 200g 80 g/100 g (paling banyak) Label: 8 g per 10 g | BSerbaguna 1000g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | A(Cake and Cookies) 200g 40 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 10 g | BSerbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | A(Cake and Cookies) 200g Belum ada data | BSerbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | A(Cake and Cookies) 200g Belum ada data | BSerbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | A(Cake and Cookies) 200g Belum ada data | BSerbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | A(Cake and Cookies) 200g Belum ada data | BSerbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | A(Cake and Cookies) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BSerbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | A(Cake and Cookies) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BSerbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | A(Cake and Cookies) 200g Belum ada data | BSerbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | A(Cake and Cookies) 200g Belum ada data | BSerbaguna 1000g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.