Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya vitamin a lebih banyak dan vitamin e lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (15 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 1.170 kkal · B 123 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin
Selisih 800 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.560 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna)Per takaran saji (15 g) | BCap Onta Minyak SaminPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna)Belum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak SaminBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 1.170 kkal | BCap Onta Minyak Samin 878,6 kkal/100 g Label: 123 kkal per 14 g |
| Energi dari lemak | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g Per kemasan: 143 g | BCap Onta Minyak Samin 100 g/100 g Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 26,7 g/100 g Label: 4 g per 15 g Per kemasan: 52 g | BCap Onta Minyak Samin 64,3 g/100 g Label: 9 g per 14 g |
| Lemak trans | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Lemak tak jenuh tunggal | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Asam linoleat (LA) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Kolesterol | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Gula | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Serat pangan | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200 % AKG/100 g (paling banyak) Label: 30 % AKG per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 92,9 % AKG/100 g (paling sedikit) Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Vitamin D (% AKG) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Vitamin E (% AKG) | ABlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g (paling banyak) Label: 10 % AKG per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 21,4 % AKG/100 g (paling sedikit) Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.