Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (15 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Blue Band Serbaguna 1000g
Selisih 177,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 90 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 800 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 120 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABlue Band Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | ABlue Band Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ABlue Band Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g (paling banyak) Label: 70 kkal per 9 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ABlue Band Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g (paling banyak) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | ABlue Band Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | ABlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Omega 3 | ABlue Band Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Omega 6 | ABlue Band Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Kolesterol | ABlue Band Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ABlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Gula | ABlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABlue Band Serbaguna 1000g 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.