Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit dan protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (15 g, 8 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 0,8 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 g · B 0,1 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 90 kkal · B 59,8 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · LURPAK Mentega 8g
Selisih 800 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 120 mg · B 0 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · LURPAK Mentega 8g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 0,1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | LURPAK Mentega 8g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) | BLURPAK Mentega 8gPer takaran saji (8 g) |
| Allergen | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BLURPAK Mentega 8gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 747,5 kkal/100 g Label: 59,8 kkal per 8 g |
| Energi total (kJ) | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data | BLURPAK Mentega 8g 3.062,5 kJ/100 g Label: 245 kJ per 8 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 82,4 g/100 g Label: 6,59 g per 8 g |
| Lemak jenuh | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 52,6 g/100 g (paling banyak) Label: 4,21 g per 8 g |
| Lemak trans | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BLURPAK Mentega 8g Belum ada data |
| Omega 3 | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g | BLURPAK Mentega 8g Belum ada data |
| Omega 6 | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g | BLURPAK Mentega 8g Belum ada data |
| Kolesterol | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g | BLURPAK Mentega 8g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 0,6 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 8 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g |
| Gula | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g | BLURPAK Mentega 8g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 8 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.