Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FORVITA Margarin 200g punya natrium lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (15 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 6.030 kkal · B 1.540 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 633,3 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 6.365 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 6.030 kkal | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g Per kemasan: 1.540 kkal |
| Energi dari lemak | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g Label: 10 g per 15 g Per kemasan: 670 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g Label: 7 g per 9 g Per kemasan: 154 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g Per kemasan: 335 g | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g Label: 4 g per 9 g Per kemasan: 88 g |
| Lemak trans | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Protein | ||
| Protein | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ABlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 95 mg per 15 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.