Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (14 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 278,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 123 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 800 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 mg · B 120 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Cap Onta Minyak Samin 200g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ACap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ACap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ACap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g (paling banyak) Label: 123 kkal per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ACap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling banyak) Label: 14 g per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | ACap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | ACap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | ACap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | ACap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ACap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ACap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ACap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ACap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ACap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ACap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Vitamin E (% AKG) | ACap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.