Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (40 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
400 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g
Selisih 25 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 170 kkal · B 140 kkal
Natrium (sodium)
Belum ada data
Protein
12,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · CAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g
Selisih 1,1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 5 g · B 4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| CAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ACAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800gPer takaran saji (40 g) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | ACAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800gBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ACAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g 425 kkal/100 g (paling banyak) Label: 170 kkal per 40 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 400 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 140 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ACAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g 11,3 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 40 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,5 g per 35 g |
| Protein | ||
| Protein | ACAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g 12,5 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 40 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ACAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g 67,5 g/100 g Label: 27 g per 40 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 68,6 g/100 g Label: 24 g per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.