Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 500g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 13 g
Energi total
150 kkal
Paling sedikit: B · OATSY 500g
Selisih 20 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 170 kkal · B 1.950 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 mg
Protein
5 g
Sama di semua produk
Per kemasan: A 5 g · B 65 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| CAPTAIN Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g | OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | ACAPTAIN 800gPer takaran saji (40 g) | BOATSY 500gPer takaran saji (40 g) |
| Allergen | ACAPTAIN 800gBelum tercatat, cek kemasan | BOATSY 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ACAPTAIN 800g 170 kkal (paling banyak) | BOATSY 500g 150 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | ACAPTAIN 800g 4,5 g (paling banyak) | BOATSY 500g 3 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ACAPTAIN 800g Belum ada data | BOATSY 500g 0,5 g |
| Protein | ||
| Protein | ACAPTAIN 800g 5 g | BOATSY 500g 5 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | ACAPTAIN 800g 27 g | BOATSY 500g 26 g |
| Gula | ACAPTAIN 800g Belum ada data | BOATSY 500g 1 g |
| Serat pangan | ACAPTAIN 800g Belum ada data | BOATSY 500g 4 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ACAPTAIN 800g Belum ada data | BOATSY 500g 0 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.