Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · SALAM Naget Ayam Kombinasi (Chicken Nugget) 250g punya lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (100 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 3,8 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (260 kkal).
Per kemasan: A 600 kkal · B 650 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (480 mg).
Per kemasan: A 950 mg · B 1.200 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (31,3 g).
Per kemasan: A 31,3 g · B 35 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| CHICHIC Naget Ayam 250g | SALAM Naget Ayam Kombinasi (Chicken Nugget) 250g | |
|---|---|---|
| Takaran | ACHICHICPer takaran saji (100 g) | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget)Per 100 g |
| Allergen | ACHICHICBelum tercatat, cek kemasan | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ACHICHIC 600 kkal/100 g Label: 600 kkal per 100 g | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 260 kkal/100 g Per kemasan: 650 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ACHICHIC 35 g/100 g (paling banyak) Label: 35 g per 100 g | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 12 g/100 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ACHICHIC Belum ada data | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 3,5 g/100 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ACHICHIC 31,3 g/100 g Label: 31,25 g per 100 g | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 14 g/100 g Per kemasan: 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ACHICHIC 41,3 g/100 g Label: 41,25 g per 100 g | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 22 g/100 g Per kemasan: 55 g |
| Gula | ACHICHIC Belum ada data | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 1,5 g/100 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | ACHICHIC 950 mg/100 g Label: 950 mg per 100 g | BSALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 480 mg/100 g Per kemasan: 1.200 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.