Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (65 ml, 70 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
10 g/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · Original 120g
Selisih 2,3 g/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 8 g · B 7 g
Energi total
69,2 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: A · Minuman Blueberry 65ml
Selisih 30,8 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 45 kkal · B 70 kkal
Natrium (sodium)
38,5 mg/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: A · Minuman Blueberry 65ml
Selisih 47,2 mg/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 25 mg · B 60 mg
Protein
2,9 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: B · Original 120g
Selisih 1,4 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1 g · B 2 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Cimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml | Cimory Yogurt Rasa Original 120g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMinuman Blueberry 65mlPer takaran saji (65 ml) | BOriginal 120gPer takaran saji (70 ml) |
| Allergen | AMinuman Blueberry 65mlBelum tercatat, cek kemasan | BOriginal 120gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AMinuman Blueberry 65ml 69,2 kkal/100 ml (paling sedikit) Label: 45 kkal per 65 ml | BOriginal 120g 100 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 70 kkal per 70 ml |
| Energi dari lemak | AMinuman Blueberry 65ml Belum ada data | BOriginal 120g 21,4 kkal/100 ml Label: 15 kkal per 70 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMinuman Blueberry 65ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 65 ml | BOriginal 120g 2,9 g/100 ml (paling banyak) Label: 2 g per 70 ml |
| Lemak jenuh | AMinuman Blueberry 65ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 65 ml | BOriginal 120g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AMinuman Blueberry 65ml 1,5 g/100 ml (paling sedikit) Label: 1 g per 65 ml | BOriginal 120g 2,9 g/100 ml (paling banyak) Label: 2 g per 70 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AMinuman Blueberry 65ml 15,4 g/100 ml (paling sedikit) Label: 10 g per 65 ml | BOriginal 120g 17,1 g/100 ml (paling banyak) Label: 12 g per 70 ml |
| Gula | AMinuman Blueberry 65ml 12,3 g/100 ml (paling banyak) Label: 8 g per 65 ml | BOriginal 120g 10 g/100 ml (paling sedikit) Label: 7 g per 70 ml |
| Serat pangan | AMinuman Blueberry 65ml 1,5 g/100 ml Label: 1 g per 65 ml | BOriginal 120g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMinuman Blueberry 65ml 38,5 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 25 mg per 65 ml | BOriginal 120g 85,7 mg/100 ml (paling banyak) Label: 60 mg per 70 ml |
| Kalium | AMinuman Blueberry 65ml Belum ada data | BOriginal 120g 142,9 mg/100 ml Label: 100 mg per 70 ml |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AMinuman Blueberry 65ml Belum ada data | BOriginal 120g 14,3 % AKG/100 ml Label: 10 % AKG per 70 ml |
| Kalsium (mg) | AMinuman Blueberry 65ml 61,5 mg/100 ml Label: 40 mg per 65 ml | BOriginal 120g Belum ada data |
| Fosfor (% AKG) | AMinuman Blueberry 65ml Belum ada data | BOriginal 120g 14,3 % AKG/100 ml Label: 10 % AKG per 70 ml |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.