Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya protein lebih banyak dan kalsium lebih banyak.
Takaran saji berbeda (65 ml, 100 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (4 g).
Per kemasan: A 8 g · B 40 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (60 kkal).
Per kemasan: A 45 kkal · B 600 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
38,5 mg/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: A · Cimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml
Selisih 6,5 mg/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 25 mg · B 450 mg
Protein
3,5 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: B · Daff Yoghurt Plain 1000ml
Selisih 2 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1 g · B 35 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Cimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml | Daff Yoghurt Plain 1000ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65mlPer takaran saji (65 ml) | BDaff Yoghurt Plain 1000mlPer takaran saji (100 ml) |
| Allergen | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65mlBelum tercatat, cek kemasan | BDaff Yoghurt Plain 1000mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 69,2 kkal/100 ml Label: 45 kkal per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 60 kkal/100 ml Label: 60 kkal per 100 ml Per kemasan: 600 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 1,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 1,5 g per 100 ml |
| Lemak jenuh | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 1 g/100 ml (paling banyak) Label: 1 g per 100 ml |
| Protein | ||
| Protein | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 1,5 g/100 ml (paling sedikit) Label: 1 g per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 3,5 g per 100 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 15,4 g/100 ml Label: 10 g per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 4,5 g/100 ml Label: 4,5 g per 100 ml Per kemasan: 45 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 12,3 g/100 ml Label: 8 g per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 4 g/100 ml Label: 4 g per 100 ml Per kemasan: 40 g |
| Serat pangan | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 1,5 g/100 ml Label: 1 g per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 38,5 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 25 mg per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 45 mg/100 ml (paling banyak) Label: 45 mg per 100 ml |
| Mineral | ||
| Kalsium (mg) | ACimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml 61,5 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 40 mg per 65 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 120 mg/100 ml (paling banyak) Label: 120 mg per 100 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.