Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya gula lebih sedikit dan protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (70 ml, 65 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
10 g/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: A · Original 120g
Selisih 2,3 g/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7 g · B 8 g
Energi total
69,2 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · Minuman Blueberry 65ml
Selisih 30,8 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 70 kkal · B 45 kkal
Natrium (sodium)
38,5 mg/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · Minuman Blueberry 65ml
Selisih 47,2 mg/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60 mg · B 25 mg
Protein
2,9 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: A · Original 120g
Selisih 1,4 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2 g · B 1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Cimory Yogurt Rasa Original 120g | Cimory Minuman Yogurt Rasa Blueberry 65ml | |
|---|---|---|
| Takaran | AOriginal 120gPer takaran saji (70 ml) | BMinuman Blueberry 65mlPer takaran saji (65 ml) |
| Allergen | AOriginal 120gBelum tercatat, cek kemasan | BMinuman Blueberry 65mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AOriginal 120g 100 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 70 kkal per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml 69,2 kkal/100 ml (paling sedikit) Label: 45 kkal per 65 ml |
| Energi dari lemak | AOriginal 120g 21,4 kkal/100 ml Label: 15 kkal per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AOriginal 120g 2,9 g/100 ml (paling banyak) Label: 2 g per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 65 ml |
| Lemak jenuh | AOriginal 120g Belum ada data | BMinuman Blueberry 65ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 65 ml |
| Protein | ||
| Protein | AOriginal 120g 2,9 g/100 ml (paling banyak) Label: 2 g per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml 1,5 g/100 ml (paling sedikit) Label: 1 g per 65 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AOriginal 120g 17,1 g/100 ml (paling banyak) Label: 12 g per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml 15,4 g/100 ml (paling sedikit) Label: 10 g per 65 ml |
| Gula | AOriginal 120g 10 g/100 ml (paling sedikit) Label: 7 g per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml 12,3 g/100 ml (paling banyak) Label: 8 g per 65 ml |
| Serat pangan | AOriginal 120g Belum ada data | BMinuman Blueberry 65ml 1,5 g/100 ml Label: 1 g per 65 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AOriginal 120g 85,7 mg/100 ml (paling banyak) Label: 60 mg per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml 38,5 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 25 mg per 65 ml |
| Kalium | AOriginal 120g 142,9 mg/100 ml Label: 100 mg per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AOriginal 120g 14,3 % AKG/100 ml Label: 10 % AKG per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml Belum ada data |
| Kalsium (mg) | AOriginal 120g Belum ada data | BMinuman Blueberry 65ml 61,5 mg/100 ml Label: 40 mg per 65 ml |
| Fosfor (% AKG) | AOriginal 120g 14,3 % AKG/100 ml Label: 10 % AKG per 70 ml | BMinuman Blueberry 65ml Belum ada data |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.