Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Daff Yoghurt Plain 1000ml punya protein lebih banyak per 100 ml.
Takaran saji berbeda (70 ml, 100 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (4 g).
Per kemasan: A 7 g · B 40 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (60 kkal).
Per kemasan: A 70 kkal · B 600 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (45 mg).
Per kemasan: A 60 mg · B 450 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
3,5 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: B · Daff Yoghurt Plain 1000ml
Selisih 0,6 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2 g · B 35 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Cimory Yogurt Rasa Original 120g | Daff Yoghurt Plain 1000ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ACimory Yogurt Rasa Original 120gPer takaran saji (70 ml) | BDaff Yoghurt Plain 1000mlPer takaran saji (100 ml) |
| Allergen | ACimory Yogurt Rasa Original 120gBelum tercatat, cek kemasan | BDaff Yoghurt Plain 1000mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 100 kkal/100 ml Label: 70 kkal per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 60 kkal/100 ml Label: 60 kkal per 100 ml Per kemasan: 600 kkal |
| Energi dari lemak | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 21,4 kkal/100 ml Label: 15 kkal per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 2,9 g/100 ml Label: 2 g per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 1,5 g/100 ml Label: 1,5 g per 100 ml Per kemasan: 15 g |
| Lemak jenuh | ACimory Yogurt Rasa Original 120g Belum ada data | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 1 g/100 ml Label: 1 g per 100 ml |
| Protein | ||
| Protein | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 2,9 g/100 ml (paling sedikit) Label: 2 g per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 3,5 g per 100 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 17,1 g/100 ml Label: 12 g per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 4,5 g/100 ml Label: 4,5 g per 100 ml Per kemasan: 45 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 10 g/100 ml Label: 7 g per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 4 g/100 ml Label: 4 g per 100 ml Per kemasan: 40 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 85,7 mg/100 ml Label: 60 mg per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 45 mg/100 ml Label: 45 mg per 100 ml Per kemasan: 450 mg |
| Kalium | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 142,9 mg/100 ml Label: 100 mg per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 14,3 % AKG/100 ml Label: 10 % AKG per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml Belum ada data |
| Kalsium (mg) | ACimory Yogurt Rasa Original 120g Belum ada data | BDaff Yoghurt Plain 1000ml 120 mg/100 ml Label: 120 mg per 100 ml |
| Fosfor (% AKG) | ACimory Yogurt Rasa Original 120g 14,3 % AKG/100 ml Label: 10 % AKG per 70 ml | BDaff Yoghurt Plain 1000ml Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.