Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya protein lebih banyak dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (189 ml, 200 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (65 kkal).
Per kemasan: A 130 kkal · B 130 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Belum ada data
Protein
4,2 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: A · COLLAGENA Steril 189ml
Selisih 2,2 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 8 g · B 4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| COLLAGENA Susu Steril 189ml | FOOD STATION Minuman Susu UHT Rasa Cokelat 200ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ACOLLAGENA Steril 189mlPer takaran saji (189 ml) | BFOOD STATION Minuman UHT Rasa Cokelat 200mlPer takaran saji (200 ml) |
| Allergen | ACOLLAGENA Steril 189mlBelum tercatat, cek kemasan | BFOOD STATION Minuman UHT Rasa Cokelat 200mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ACOLLAGENA Steril 189ml 68,8 kkal/100 ml Label: 130 kkal per 189 ml | BFOOD STATION Minuman UHT Rasa Cokelat 200ml 65 kkal/100 ml Label: 130 kkal per 200 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | ACOLLAGENA Steril 189ml 3,2 g/100 ml (paling banyak) Label: 6 g per 189 ml | BFOOD STATION Minuman UHT Rasa Cokelat 200ml 2 g/100 ml (paling sedikit) Label: 4 g per 200 ml |
| Protein | ||
| Protein | ACOLLAGENA Steril 189ml 4,2 g/100 ml (paling banyak) Label: 8 g per 189 ml | BFOOD STATION Minuman UHT Rasa Cokelat 200ml 2 g/100 ml (paling sedikit) Label: 4 g per 200 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ACOLLAGENA Steril 189ml 5,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 11 g per 189 ml | BFOOD STATION Minuman UHT Rasa Cokelat 200ml 10 g/100 ml (paling banyak) Label: 20 g per 200 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.