Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (189 ml, 225 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 40 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (57,8 kkal).
Per kemasan: A 130 kkal · B 520 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 360 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: A paling banyak (4,2 g).
Per kemasan: A 8 g · B 28 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| COLLAGENA Susu Steril 189ml | Frisian Flag Susu UHT Full Cream 946ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ACOLLAGENA Steril 189mlPer takaran saji (189 ml) | BFrisian Flag UHT Full Cream 946mlPer takaran saji (225 ml) |
| Allergen | ACOLLAGENA Steril 189mlBelum tercatat, cek kemasan | BFrisian Flag UHT Full Cream 946mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ACOLLAGENA Steril 189ml 68,8 kkal/100 ml Label: 130 kkal per 189 ml | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 57,8 kkal/100 ml Label: 130 kkal per 225 ml Per kemasan: 520 kkal |
| Energi dari lemak | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 31,1 kkal/100 ml Label: 70 kkal per 225 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ACOLLAGENA Steril 189ml 3,2 g/100 ml Label: 6 g per 189 ml | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 3,1 g/100 ml Label: 7 g per 225 ml Per kemasan: 28 g |
| Lemak jenuh | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 1,6 g/100 ml Label: 3,5 g per 225 ml |
| Kolesterol | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 6,7 mg/100 ml Label: 15 mg per 225 ml |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ACOLLAGENA Steril 189ml 4,2 g/100 ml Label: 8 g per 189 ml | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 3,1 g/100 ml Label: 7 g per 225 ml Per kemasan: 28 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ACOLLAGENA Steril 189ml 5,8 g/100 ml Label: 11 g per 189 ml | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 4,4 g/100 ml Label: 10 g per 225 ml Per kemasan: 40 g |
| Gula | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 4,4 g/100 ml Label: 10 g per 225 ml |
| Sukrosa | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 225 ml |
| Laktosa | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 4,4 g/100 ml Label: 10 g per 225 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 40 mg/100 ml Label: 90 mg per 225 ml |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 11,1 % AKG/100 ml Label: 25 % AKG per 225 ml |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 8,9 % AKG/100 ml Label: 20 % AKG per 225 ml |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 8,9 % AKG/100 ml Label: 20 % AKG per 225 ml |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 8,9 % AKG/100 ml Label: 20 % AKG per 225 ml |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 8,9 % AKG/100 ml Label: 20 % AKG per 225 ml |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 8,9 % AKG/100 ml Label: 20 % AKG per 225 ml |
| Vitamin B12 (Kobalamin) (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 11,1 % AKG/100 ml Label: 25 % AKG per 225 ml |
| Vitamin D (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 11,1 % AKG/100 ml Label: 25 % AKG per 225 ml |
| Vitamin E (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 2,7 % AKG/100 ml Label: 6 % AKG per 225 ml |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 8,9 % AKG/100 ml Label: 20 % AKG per 225 ml |
| Fosfor (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 11,1 % AKG/100 ml Label: 25 % AKG per 225 ml |
| Iodium (% AKG) | ACOLLAGENA Steril 189ml Belum ada data | BFrisian Flag UHT Full Cream 946ml 11,1 % AKG/100 ml Label: 25 % AKG per 225 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.