Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, natrium lebih sedikit, dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 g, 16 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · SAJIKU Tepung Bumbu 75g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (249 kkal).
Per kemasan: A 249 kkal · B 250 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
2.937,5 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · SAJIKU Tepung Bumbu 75g
Selisih 5.162,5 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 8.100 mg · B 2.350 mg
Protein
29,4 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Daikichi Nori (Aonori) 100g
Selisih 16,9 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 29,4 g · B 10 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Daikichi Nori (Aonori) 100g | SAJIKU Tepung Bumbu 75g | |
|---|---|---|
| Takaran | ADaikichi Nori (Aonori) 100gPer takaran saji (100 g) | BSAJIKU Tepung Bumbu 75gPer takaran saji (16 g) |
| Allergen | ADaikichi Nori (Aonori) 100gBelum tercatat, cek kemasan | BSAJIKU Tepung Bumbu 75gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 249 kkal/100 g Label: 249 kkal per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 312,5 kkal/100 g Label: 50 kkal per 16 g Per kemasan: 250 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 5,2 g/100 g (paling banyak) Label: 5,2 g per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g |
| Lemak jenuh | ADaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 0 g/100 g Label: 0 g per 16 g |
| Protein | ||
| Protein | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 29,4 g/100 g (paling banyak) Label: 29,4 g per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 12,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 41 g/100 g (paling sedikit) Label: 41 g per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 68,8 g/100 g (paling banyak) Label: 11 g per 16 g |
| Gula | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 1 g per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g |
| Serat pangan | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 35,2 g/100 g Label: 35,2 g per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 8.100 mg/100 g (paling banyak) Label: 8.100 mg per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g 2.937,5 mg/100 g (paling sedikit) Label: 470 mg per 16 g |
| Kalium | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 356 mg/100 g Label: 356 mg per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 260 mcg/100 g Label: 260 mcg per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (mg) | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 70 mg/100 g Label: 70 mg per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g Belum ada data |
| Zat besi (mg) | ADaikichi Nori (Aonori) 100g 1,8 mg/100 g Label: 1,8 mg per 100 g | BSAJIKU Tepung Bumbu 75g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.