Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Frisian Flag Susu Kental Manis 240g punya energi lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (42 g, 40 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 132 g
Energi total
325 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Frisian Flag Susu 240g
Selisih 56 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3.840 kkal · B 780 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 150 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 24 g · B 6 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Dairy Champ Krimer Kental Manis 1kg | Frisian Flag Susu Kental Manis 240g | |
|---|---|---|
| Takaran | ADairy Champ Krimer 1kgPer takaran saji (42 g) | BFrisian Flag Susu 240gPer takaran saji (40 g) |
| Allergen | ADairy Champ Krimer 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BFrisian Flag Susu 240gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ADairy Champ Krimer 1kg 381 kkal/100 g (paling banyak) Label: 160 kkal per 42 g | BFrisian Flag Susu 240g 325 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 130 kkal per 40 g |
| Energi dari lemak | ADairy Champ Krimer 1kg Belum ada data | BFrisian Flag Susu 240g 87,5 kkal/100 g Label: 35 kkal per 40 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ADairy Champ Krimer 1kg 9,5 g/100 g Label: 4 g per 42 g Per kemasan: 96 g | BFrisian Flag Susu 240g 10 g/100 g Label: 4 g per 40 g Per kemasan: 24 g |
| Lemak jenuh | ADairy Champ Krimer 1kg Belum ada data | BFrisian Flag Susu 240g 5 g/100 g Label: 2 g per 40 g |
| Kolesterol | ADairy Champ Krimer 1kg Belum ada data | BFrisian Flag Susu 240g 12,5 mg/100 g Label: 5 mg per 40 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ADairy Champ Krimer 1kg 2,4 g/100 g Label: 1 g per 42 g Per kemasan: 24 g | BFrisian Flag Susu 240g 2,5 g/100 g Label: 1 g per 40 g Per kemasan: 6 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ADairy Champ Krimer 1kg 71,4 g/100 g (paling banyak) Label: 30 g per 42 g | BFrisian Flag Susu 240g 57,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 23 g per 40 g |
| Gula | ADairy Champ Krimer 1kg Belum ada data | BFrisian Flag Susu 240g 55 g/100 g Label: 22 g per 40 g |
| Sukrosa | ADairy Champ Krimer 1kg Belum ada data | BFrisian Flag Susu 240g 47,5 g/100 g Label: 19 g per 40 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ADairy Champ Krimer 1kg Belum ada data | BFrisian Flag Susu 240g 62,5 mg/100 g Label: 25 mg per 40 g |
| Info produk | ||
| Ingredient | ADairy Champ Krimer 1kgBelum ada data | BFrisian Flag Susu 240gGula |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.