Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
90 kkal
Paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine)
Selisih 7.110 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 6.030 kkal
Natrium (sodium)
95 mg
Paling sedikit: B · Blue Band Master Kue ( Cake Margarine)
Selisih 4.905 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 mg · B 6.365 mg
Protein
5 g
Paling banyak: A · DELILEN
Selisih 5 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 5 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| DELILEN MARGARIN 1000g | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ADELILENPer takaran saji (15 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine)Per takaran saji (15 g) |
| Allergen | ADELILENBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ADELILEN 7.200 kkal (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 90 kkal (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | ADELILEN Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 90 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ADELILEN 810 g (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 10 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ADELILEN 240 g (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 5 g (paling sedikit) |
| Protein | ||
| Protein | ADELILEN 5 g (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 0 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ADELILEN 5 g (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 0 g (paling sedikit) |
| Gula | ADELILEN 0 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ADELILEN 5.000 mg (paling banyak) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 95 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.