Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (15 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
878,6 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 47.121,4 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 123 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 33.333,3 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 mg · B 0 mg
Protein
33,3 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · DELILEN MARGARIN 1000g
Selisih 33,3 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 5 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| DELILEN MARGARIN 1000g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ADELILEN MARGARIN 1000gPer takaran saji (15 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | ADELILEN MARGARIN 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ADELILEN MARGARIN 1000g 48.000 kkal/100 g (paling banyak) Label: 7.200 kkal per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ADELILEN MARGARIN 1000g 5.400 g/100 g (paling banyak) Label: 810 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling sedikit) Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh | ADELILEN MARGARIN 1000g 1.600 g/100 g (paling banyak) Label: 240 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 9 g per 14 g |
| Protein | ||
| Protein | ADELILEN MARGARIN 1000g 33,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ADELILEN MARGARIN 1000g 33,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Gula | ADELILEN MARGARIN 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ADELILEN MARGARIN 1000g 33.333,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 5.000 mg per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ADELILEN MARGARIN 1000g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | ADELILEN MARGARIN 1000g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.