Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (15 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
777,8 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 47.222,2 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 33.333,3 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.000 mg · B 0 mg
Protein
33,3 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · DELILEN 1000g
Selisih 33,3 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 5 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| DELILEN MARGARIN 1000g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ADELILEN 1000gPer takaran saji (15 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | ADELILEN 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ADELILEN 1000g 48.000 kkal/100 g (paling banyak) Label: 7.200 kkal per 15 g | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 70 kkal per 9 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ADELILEN 1000g 5.400 g/100 g (paling banyak) Label: 810 g per 15 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | ADELILEN 1000g 1.600 g/100 g (paling banyak) Label: 240 g per 15 g | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | ADELILEN 1000g Belum ada data | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Protein | ||
| Protein | ADELILEN 1000g 33,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ADELILEN 1000g 33,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 15 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Gula | ADELILEN 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ADELILEN 1000g 33.333,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 5.000 mg per 15 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.