Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya protein lebih banyak, serat pangan lebih banyak, dan kalium lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (200 ml, 105 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: A paling sedikit (4 g).
Per kemasan: A 40 g · B 8,4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
72,4–75 kkal/100 ml
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 750 kkal · B 76 kkal
Natrium (sodium)
23,8 mg/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · Greenfields UHT Rasa Stroberi 105ml
Selisih 11,2 mg/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 350 mg · B 25 mg
Protein
3,5 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: A · Diamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml
Selisih 0,7 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 35 g · B 2,9 g
- Diamond Susu Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml memiliki serat lebih tinggi per 100 ml.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Diamond Susu Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml | Greenfields Susu UHT Rasa Stroberi 105ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlPer takaran saji (200 ml) | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105mlPer takaran saji (105 ml) |
| Allergen | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 75 kkal/100 ml Label: 150 kkal per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 72,4 kkal/100 ml Label: 76 kkal per 105 ml |
| Energi total (kJ) hampir sama | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 314 kJ/100 ml Label: 628 kJ per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 301 kJ/100 ml Label: 316 kJ per 105 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 7 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 2 g/100 ml (paling sedikit) Label: 2,1 g per 105 ml |
| Lemak jenuh | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 2,3 g/100 ml (paling banyak) Label: 4,5 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 1,2 g/100 ml (paling sedikit) Label: 1,26 g per 105 ml |
| Lemak trans | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 105 ml |
| Lemak tak jenuh tunggal | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml Belum ada data |
| Kolesterol hampir sama | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 6 mg/100 ml Label: 12 mg per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 5,7 mg/100 ml Label: 6 mg per 105 ml |
| Protein | ||
| Protein | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 7 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 2,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 2,94 g per 105 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 8 g/100 ml Label: 16 g per 200 ml Per kemasan: 80 g | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 8,4 g/100 ml Label: 8,82 g per 105 ml |
| Gula tergantung ukuran kemasan | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 4 g/100 ml Label: 8 g per 200 ml Per kemasan: 40 g | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 8 g/100 ml Label: 8,4 g per 105 ml |
| Serat pangan | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 2,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 5 g per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 0,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0,8 g per 105 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 35 mg/100 ml (paling banyak) Label: 70 mg per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 23,8 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 25 mg per 105 ml |
| Kalium | ADiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 160 mg/100 ml (paling banyak) Label: 320 mg per 200 ml | BGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 87,6 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 92 mg per 105 ml |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
-
Diamond Susu UHT Full Cream (UHT Milk Full Cream) 1000ml
Gula ≈ 3 g per 100 ml
Label: 6 g per sajian 200 ml
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.