Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 150 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.500 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
800 mg/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 1.600 mg · B 120 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Elle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200gPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 750 kkal/100 g (paling banyak) Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 82 g/100 g (paling banyak) Label: 8,2 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 57 g/100 g (paling banyak) Label: 5,7 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g 800 mg/100 g Label: 80 mg per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.