Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FORVITA Margarin 200g punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (10 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
750–777,8 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 1.500 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA Margarin
Selisih 800 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.600 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Elle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 200g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter)Per takaran saji (10 g) | BFORVITA MargarinPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter)Belum tercatat, cek kemasan | BFORVITA MargarinBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BFORVITA Margarin 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g |
| Energi dari lemak | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 82 g/100 g (paling banyak) Label: 8,2 g per 10 g | BFORVITA Margarin 77,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 57 g/100 g (paling banyak) Label: 5,7 g per 10 g | BFORVITA Margarin 44,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) Belum ada data | BFORVITA Margarin 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Protein | ||
| Protein | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA Margarin 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA Margarin 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Gula | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BFORVITA Margarin Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AElle & Vire Mentega Asin (Salted Butter) 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 80 mg per 10 g | BFORVITA Margarin 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.